새로운 생각으로 더 좋은 제품과 고객 만족 서비스를 제공하여
소비자 여러분께 한걸음 더 가까이 다가서는 기업이 되겠습니다.
미생물 발효 감량기
Specification
* 제품사양은 변경될 수 있습니다.
모델명 | TT-W60 | TT-W300 | TT-WD |
---|---|---|---|
표준처리용량/1일 (kg) | 전반기준 약 30ℓ | 전반기준 약 90ℓ | 전반기준 약 190ℓ |
처리기 내통용량 (kg) | 70ℓ | 170ℓ | 420ℓ |
미생물 종류 | 바실러스류 | 바실러스류 | 바실러스류 |
처리방식 | 미생물 발효 감량 | 미생물 발효 감량 | 미생물 발효 감량 |
음식물 감량 처리 시간 | 약 2시간~24시간 | 약 2시간~24시간 | 약 2시간~24시간 |
사용전기 | 220V 단상, 400w, 2A | 220V 단상, 290w, 3.08A | 220V 단상, 930w, 4.78A |
예상소비전력 (kW) | 1.6kw / 일 | 1.16kw / 일 | 4kw / 일 |
중량 (kg) | 95kg | 154kg | 290kg |
사이즈 (mm) | 786 x 486 x 985 | 830 x 720 x 1,020 | 1,450 x 840 x 1,100 |
특징
연속처리
1일 약 30~200kg
실시간 연속처리
발효감량기
음식물 쓰레기를
미생물이 발효 분해하고
재활용 부산물 회수
에너지 절약
월 사용전기료
약 1만원 ~ 5만원
악취없음
부패 및 세균번식
억제로 강력학 탈취 및
악취제거
자동 작동
완전무인자동화
시스템으로 쓰레기
투입만으로 업무 종료
더블 스크류 감량기
Specification
* 제품사양은 변경될 수 있습니다.
모델명 | TT-C4 | TT-C슈퍼 |
---|---|---|
처리방식 | 더블스크류 방식 | 더블스크류 크로싱 방식 |
감량율 | 약 70~80% (편차 5%) | 약 70~80% (편차 5%) |
1일 최대처리용량 | 잔반기준 시간당 약 500kg 감량처리 / 1일 약 2톤 처리 |
잔반기준 시간당 약 1톤 감량처리 / 1일 약 5톤 처리 |
저장호퍼 (kg) | 약 30ℓ | 약 100ℓ |
전기 (V) | 220V 단상 | 380V 삼상 |
모터출력 | 2마력 | 3마력 |
중량 (kg) | 180kg | 480kg |
사이즈 (mm) | 850 x 450 x 950 | 1,500 x 560 x 1,000 |
감량 처리 음식물쓰레기 | 갈비뼈, 돼지뼈, 조개껍질, 횟집부산물, 식품가공공장 부산물 등 |