새로운 생각으로 더 좋은 제품과 고객 만족 서비스를 제공하여
소비자 여러분께 한걸음 더 가까이 다가서는 기업이 되겠습니다.
Door형 식기 세척기
Specification
* 제품사양은 변경될 수 있습니다.
모델명 | MCS-9000 |
---|---|
형식 | DOOR TYPE |
전압 | 220V/60Hz |
규격 (WxDxH) | 650 x 700 x 1350 |
세척모터 (kW/h) | 0.75 |
헹굼모터 (kW/h) | 0.1 |
세척탱크용량 (ℓ) | 42 |
세척탱크온도 | 55℃~60℃±5℃a(Max) |
헹굼탱크용량 (ℓ) | 27 |
헹굼탱크온도 | 70℃~90℃±5℃(Max) |
세척시간 (초) | 15~180 / 1초 단위로 조절 |
헹굼시간 (단상) | 5~30 / 1초 단위로 조절 |
최대사용전력 (kW/h) | 3.8 |
제품중량 (kg) | 85 |
세척능력 (시간당) | 중소형 접시류 1500~1800개 / 밥공기류 1500개 /
유리컵 종류 2000개 / 냉면 탕 그릇류 360~480개 |
투여량 조절 가능
조작부의 전원 버튼으로 간단한 작동. 업소특성에 맞게 세척 헹굼 시간 및 세제, 린스 투여량 조절 가능. 애벌 기능 가능
업소특성에 맞게 조절
실용성을 살린 합리적인 가격에 경제적인 제품
수류버블 담금세척기
Specification
* 제품사양은 변경될 수 있습니다.
모델명 | MCS -JSB -1200 | MCS -JSB -1500 | MCS -JSB -1800 |
---|---|---|---|
형식 | 수류 버블식 | ||
최대소비전력 (kW) | 11 | ||
세척펌프 | 1kW*2 | ||
링브로워 | 0.5kW*1 | ||
급수/배수 (A) | 20 / 40 | ||
세척탱크용량 (ℓ) | 3상 4선식 (380V) | ||
세척탱크온도 | 4.0kW*2 (링브로워히터 0.3kW) | ||
규격 (LxWxH) | 1200 x 900 x 850 | 1500 x 900 x 850 | 1800 x 900 x 850 |
세척능력 (EA) | 1500 | 2100 | 2600 |
사용법
전기 부스타
Specification
* 제품사양은 변경될 수 있습니다.
모델명 | MCS-JEB-750 |
---|---|
형식 | 전기 히터 가열식 |
최대소비전력 (kW) | 24 |
규격 (LxWxH) | 750 x 700 x 400 |
부스타 용량 (L) | 120 |
가열방식 | 2.0kW * 12 |
전기 | 3상 4선식 (380V) |
급수/배수 (A) | 15 /15 |
재질 | STS 304 |